News: Rewe-Sammelaktion „Offizielles DFB-Sammelalbum 2016“ startet am 2. Mai

Wie Sammelbild.info bereits Ende Februar berichtet hat, wird es auch zur EM 2016 ein „Offizielles DFB-Sammelalbum“ mit den bekannten Plastik-Sammelkärtchen geben. Seit heute steht der Starttermin offiziell fest, denn in einigen Orten Deutschlands wurde im Rewe-Angebots-Prospekt eine Ankündigung für den 2. Mai abgedruckt:

Rewe_2016_Prospekt

Das Album wird also offenbar keine Überraschungen bieten und das identische Konzept der Jahre 2010 bis 2014 haben.

[Nachtrag vom 29. April: Es wird 36 Karten geben – und alle 36 auch noch einmal als „limitierte Glitzer-Version“]

News: Erste deutsche Coca-Cola-Sticker für das „UEFA Euro 2016“-Panini-Album aufgetaucht.

Euro_2016_AlbumEin Sammelbild.info-Leser aus Hamburg hat in einem Getränkemarkt bereits eine Stickertüte entdeckt, die eigentlich erst ab Mai Coca-Cola-Viererpacks beiliegen sollen – und die für die Doppelseite „Stell‘ Dir Deine Stamm-Elf zusammen“ aus dem neuen Panini-Album zur UEFA Euro 2016 gedacht sind. Er hat freundlicherweise Fotos von der Tüte und den drei enthaltenden Coca-Cola-Stickern geschickt. Sie zeigen zum Einen, dass ich mit der Vermutung richtig lag, dass die Coca-Cola-Sticker aus dem Online-Album denen für das „echte“ Album entsprechen. Zum anderen zeigt sich, dass die 24 Sticker keine Nummern oder Buchstaben besitzen. Die komplette Checklist der 24 Sticker sieht also so aus:

  • Manuel Neuer
  • Ron-Robert Zieler
  • Mats Hummels
  • Jerome Boateng
  • Benedikt Höwedes
  • Jonas Hector
  • Shkodran Mustafi
  • Matthias Ginter
  • Emre Can
  • Sami Khedira
  • Bastian Schweinsteiger
  • Toni Kroos
  • Thomas Müller
  • Mesut Özil
  • Mario Götze
  • Marco Reus
  • Ilkay Gündogan
  • Max Kruse
  • Lukas Podolski
  • Karim Bellarabi
  • Kevin Volland
  • Christoph Kramer
  • André Schürrle
  • Julian Draxler

Panini_Euro_2016_CocaCola_3

Panini_Euro_2016_CocaCola_4

Panini_Euro_2016_CocaCola_1

Panini_Euro_2016_CocaCola_2

Vielen Dank an „Vampire66“ für die Fotos!

McDonald’s-Sondersticker für das „UEFA Euro 2016“-Album von Panini ab sofort erhältlich.

Euro_2016_McDonalds_TüteWie angekündigt, werden ab sofort und bis zum 12. Mai die acht McDonald’s-Sondersticker für die deutsche Ausgabe des Panini-Albums zur UEFA Euro 2016 verteilt. Beim Kauf eines Happy Meals erhält der Kunde je eine Tüte mit fünf Stickern. Drei davon sind McDonald’s-Sondersticker, zwei sind ganz normale Sticker für das Album. Da es also drei von acht Stickern pro Happy Meal gibt, dürften die McDonald’s-Bilder nicht allzu schwer zu komplettieren sein. Die 24 Coca-Cola-Sticker werden dann ab dem 2. Mai im Handel erhältlich sein – wie berichtet in 4er-Packs.

Euro_2016_McDonalds_Sticker

News: Topps veröffentlicht neues WWE-Stickeralbum „Then Now Forever“

WWE_Then_Now_ForeverEnde dieser Woche bringt Topps ja die neuen „Hero Attax“-Cards in den Handel – und in der kommenden Woche legt das Unternehmen direkt nach. Wie Sammelbild.info erfahren hat, wird am 19. April das neue Stickeralbum „WWE – Then Now Forever“ erscheinen. Die Kollektion für Wrestling-Fans wird 244 Sticker umfassen und sich um WWE-Stars der Vergangenheit, der Gegenwart und potenzielle Stars der Zukunft kümmern. Mit dabei sind Wrestler von The Rock über Ultimate Warrior bis Bray Wyatt und John Cena. Im Album wird es zudem Extra-Seiten mit „schockierenden Debüts“, „überraschenden Comebacks“ und „besonders legendäre Matches“ geben.

News: neue „Hero Attax“-Cards von Topps.

Hero_Attax_Marvel_Cinematic_UniverseWie Sammelbild.info erfahren hat, erscheinen bereits in der kommenden Woche neue „Hero Attax“-Karten von Topps. Die neue und damit fünfte Serie, die unter dem „Hero Attax“-Label erscheint, beschäftigt sich demnach mit dem „Marvel Cinematic Universe„. Dazu gehören bislang 12 Kinofilme von „Iron Man“ im Jahr 2008 bis zu den neuesten Drei „Guardians of the Galaxy“, „Avengers: Age of Ultron“ und „Ant-Man“.

Anlass der neuen „Hero Attax“-Kollektion ist der 13. Film aus dem „Univserse“: „The First Avenger: Civil War“, der ab 28. April in den deutschen Kinos zu sehen ist. Aus diesem neuen Film werden auch Karten in der Kollektion enthalten sein. Insgesamt gibt es über 200 Cards, darunter auch wieder „Mirror Foil“- und „Holographic Foil“-Cards. Das Starterpack wird 7,99 Euro kosten und eine limitierte „Flix Pix“-Karte enthalten. Über weitere Limited Editions ist mir bislang noch nichts bekannt. „Hero Attax – Marvel Cinematic Universe“ erscheint in Deutschland am 14. April.

„UEFA Euro 2016“-Sticker: So sehen die Sonderbilder von McDonald’s und Coca Cola aus.

Euro_2016_AlbumDie Sticker im neuen „UEFA Euro 2016“-Album von Panini, die derzeit noch kein Sammler komplettieren kann, sind die Sondersticker von McDonald’s und Coca-Cola. Die beiden Aktionen, bei denen man die insgesamt 32 Bilder sammeln kann, starten erst am 15. April bzw. 2. Mai. Sammelbild.info zeigt an dieser Stelle ein paar der ersten Bilder der Sticker.

Die acht McDonald’s-Sticker gibt es vom 15. April bis 12. Mai in den Happy Meals. Jeweils 5 Sticker gibt es pro Happy Meal, ob es jeweils fünf der acht McDonald’s-Bilder sind, oder z.B. nur ein oder zwei plus drei oder vier normale „UEFA Euro 2016“-Sticker ist derzeit noch nicht 100%-ig bekannt. Bekannt ist allerdings, wie die acht Bilder aussehen werden:

Euro_2016_McDonalds

Vom 2. Mai bis 3. Juli wird es zudem insgesamt 24 verschiedene Coca-Cola-Sticker geben. Sie finden sich in 4×1,5-Liter-Multipacks. Jeweils drei Coca-Cola-Sticker und zwei „UEFA Euro“-Sticker finden sich in den Tütchen. Über die Motive der 24 Sticker war allerdings bisher noch weniger bekannt als über die der McDonald’s-Bilder. Im Album steht nur der Satz „Stell‘ Dir Deine Stamm-Elf zusammen.“ Die Wahrscheinlichkeit war also groß, dass es sich um die Spieler des deutschen Teams handeln würde. Das Online-Album von Panini bestätigt dies nun offenbar. Dort gibt es ebenfalls Coca-Cola-Seiten mit zufällig 24 Stickern: Manuel Neuer, Ron-Robert Zieler, Mats Hummels, Jerome Boateng, Benedikt Höwedes, Jonas Hector, Shkodran Mustafi, Matthias Ginter, Emre Can, Sami Khedira, Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos, Thomas Müller, Mesut Özil, Mario Götze, Marco Reus, Ilkay Gündogan, Max Kruse, Lukas Podolski, Karim Bellarabi, Kevin Volland, Christoph Kramer, André Schürrle und Julian Draxler.

Die 24 Online-Sticker bekommt man in den virtuellen Tütchen erst, wenn man das Album schon recht voll hat. Und diese Sticker dürften genau die sein, die es dann auch auf Papier ab Mai in den Coca-Cola-Packungen gibt, auch wenn es dafür noch keine offizielle Bestätigung gibt. Die Wahrscheinlichkeit, dass man für das Online-Album aber 24 andere Coca-Cola-Sticker designet hat als für das „echte“ Papier-Album, dürfte sehr gering sein. Ich zeige an dieser Stelle mal drei der Online-Sticker:

Euro_2016_Coca_Cola

News: alle Details zu den neuen „DFB Team Cards“ von Ferrero.

Team_Cards_MüllerEine Ära geht offenbar zu Ende. Nachdem erste Sammler in einzelnen Supermärkten die neuen „DFB Team Cards“ von Ferrero gesichtet haben und die offizielle Website zur Sammelaktion online ist, steht wohl fest, dass es erstmals seit dem Jahr 2000 – und erst zum zweiten Mal seit 1982 keine Sticker der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zu einem WM- oder EM-Turnier in duplo, hanuta & Co. geben wird. Stattdessen bringt Ferrero die neuen „DFB Team Cards“ auf den Markt, allerdings nur in Aktionspackungen und logischerweise – weil zu groß – nicht in einzelnen Riegeln.

Die Aktion läuft so: In den 10er-Packungen von duplo, hanuta, kinder Riegel und der 9er-Packung von kinder country gibt es jeweils eine „DFB Team Card“ – aber Achtung: zum Ausschneiden. Kaum ein echter Sammler wird wohl tatsächlich diese Cards ausschneiden, denn 100%-ig gerade bekommt man das ja kaum hin. Zusätzlich gibt es in den Packungen noch einen Code – mit drei Codes bekommt man zusätzlich drei „Team Cards“, darunter garantiert eine „Gold Card“. Zu den „Gold Cards“ komme ich gleich noch. In den 18er-Packungen von duplo und kinder Riegel sind jeweils drei „Team Cards“ enthalten – und zwar nicht zum Ausschneiden, sondern in einem Tütchen. In jeder zehnten dieser Packungen befindet sich unter den drei Cards wiederum eine „Gold Card“.

Insgesamt gibt es 18 verschiedene DFB-Spieler zum Sammeln: Manuel Neuer, Jerome Boateng, Jonas Hector, Benedikt Höwedes, Mats Hummels, Shkodran Mustafi, Karim Bellarabi, Ilkay Gündogan, Sami Khedira, Toni Kroos, Thomas Müller, Mesut Özil, Lukas Podolski, Marco Reus, André Schürrle, Bastian Schweinsteiger, Mario Götze und Max Kruse. Alle 18 Spieler gibt es als normale „Team Card“ und als „Gold Card“. Der Unterschied: Bei den normalen Cards wurde ein Stadion in den Hintergrund montiert, bei den „Gold Cards“ goldene Farbe.

Team_Cards_Özil_GoldProfi-Sammler werden also alle 36 verschiedenen Cards haben wollen. Die 18 normalen werden dabei recht schnell komplettierbar sein, durch Kauf von sechs 18er-Packungen (kosten jeweils ca. 3,50 Euro) hat man 18 Cards, ein paar Tauschaktionen und man wird Doppelte gegen solche, die man noch nicht hat, eingetauscht haben. Das Problem sind die „Gold Cards“. Will man sie durch Kauf von 18er-Packungen bekommen, sind – Achtung – theoretisch 180 dieser 18er-Packungen nötig, um zumindest 18 Gold Cards zu bekommen – es steckt ja nur in jeder zehnten dieser Packungen eine. Das wäre eine Investition von ca. 630 Euro für den Kauf von 3.240 Schokoriegel. Da schimpfe nochmal jemand über den neuen Panini-Preis von 70 Cent pro Tütchen.

Es geht aber auch einen Tick günstiger. Entweder man sammelt die Codes aus den 10er-Packungen (kosten ca. 2,20 Euro), für jeweils drei Codes bekommt man ja eine garantierte „Gold Card“ zugeschickt. Nötig wäre hier also „nur“ der Kauf von 54 dieser Packungen, also eine Investition von ca. 120 Euro. Der smarteste Weg, der aber wenig charmant ist, weil man sich die Cards nicht wirklich ersammelt oder ertauscht, ist der, sich die 18 „Gold Cards“ direkt auf der Ferrero-Website zu kaufen. Zwar sind pro Bestellung nur fünf der Cards erhältlich, doch mit vier Bestellungen hat man dann eben alle 18 „Gold Cards“. Eine kostet 50 Cent, dazu kommen 4 mal 1 Euro Porto, insgesamt kosten die 18 Cards auf diesem Wege überschaubare 13 Euro. Ein bisschen klüger, als 630 Euro für 3.240 Schokoriegel auszugeben.

Team_Cards_kicker_CollectorDas Album, bzw. den „Card Collector“ gibt es laut Ferrero im Handel, sowie im „kicker“-Posterheft zur EM mit dem Titel „Deine 50 Star-Poster zur EM 2016“. Es wird 2,80 Euro kosten, wann es erscheint, ist mir allerdings noch nicht bekannt. Das Heft enthält zudem zwei „DFB Team Cards“. Dass es erst zum dritten Mal seit dem ersten Ferrero-Fußball-Stickeralbum zur WM 1982 keine DFB-Klebebilder von Ferrero geben wird, dürfte noch für Diskussionen sorgen. Die beiden einzigen Turniere seit 1982, zu denen es ebenfalls kein Album gab, waren die EM 1984 und die EM 2000. Immerhin gibt es 2016 nun also Cards.

News: Panini bringt „Die Welt von Batman“-Sticker-Kollektion nach Deutschland.

The_World_of_BatmanSeit Kurzem gibt es in England das neue Panini-Stickeralbum „The World of Batman“. Wie Sammelbild.info nun erfahren hat, wird dieses Album auch in Deutschland erscheinen, als „Die Welt von Batman“. Die Kollektion bietet 192 Sticker aus zahlreichen „Batman“-Filmen, Videospielen und Comics, darunter 48 Spezial-Sticker.

Das englische Album – und dementsprechend wohl auch das deutsche, da der Aufbau der Kollektion identisch sein dürfte – enthält eine Seite mit der Historie des „Batman“-Logos, Seiten zu den Kinofilmen „Batman Begins“, „The Dark Knight“ und „The Dark Knight Rises“, Seiten zu den Videospielen „Arkham Asylum“ und „Arkham City“, ein Poster mit Sonder-Stickern zum neuen Kinofilm „Batman v Superman“, sowie in der zweiten Hälfte des Albums Seiten zur Animationsserie „Batman Unlimited“, zum neuen Kinofilm, zur 60er-Jahre-TV-Serie und eine Seite mit einigen frühen Comic-Titelbildern.

Zu den Sonder-Stickern gehören silberne, welche mit Prägedruck und andere. Die Motive sehen größtenteils richtig gut aus, wie auch das folgende Video zeigt, in dem ein Engländer durch das Album blättert und zahlreiche Stickertüten öffnet:

Album und Sticker kommen nach meinen Informationen bereits am 7. April auf den deutschen Markt. Stickerüten kosten 70 Cent – das ist der neue Panini-Preis. Das Album gibt es für 2,75 Euro. Meine erste Meinung: Da wartet eine wirklich tolle Kollektion auf uns Sammler.

News: „UEFA Euro 2016 France“-Sticker von Panini. Wann erscheinen sie? Was kosten sie? Plus: die komplette Checkliste aller 680 Sticker

Euro_2016_coming_soon

Die ganze Sammelwelt wartet sehnsüchtig auf die Panini-Sticker zur Fußball-EM 2016. Es dauert nicht mehr lang! Für Deutschland habe ich nun den offiziellen Release-Termin aus dem Presse-Großhandel bestätigt bekommen: Ab dem 23. März sind sie überall erhältlich, wo es Zeitschriften gibt.

Im Handel wird es das Album geben, das 2 Euro kostet, zudem ein Starterpack aus Album plus einigen Stickertüten für 4,50 Euro. Die reinen Stickertüten kosten diesmal 70 Cent, also 10 Cent mehr als bisher. Ein Display wird 100 Tüten enthalten, also 70 Euro kosten. Zum Sparen gibt es zudem Multipacks und Blister, nach meinen Infos für 5,20 Euro bzw. 6,40 Euro, offenbar also mit acht bzw. zehn Sticker-Tüten. Definitiv geben wird es auch wieder ein Hardcover-Album – erhältlich zusammen mit einigen Sticker-Tüten zum Preis von 9,95 Euro. Welche Produkte zudem noch direkt via Panini bestellbar sind, ob z.B. wie in der Schweiz eine limitierte Giftbox – das ist derzeit noch unbekannt.

Über einen Trick in der „Panini Collectors“-Smartphone-App ist zudem schon ein Blick auf die komplette Checkliste der „Euro 2016 France“-Sammlung möglich. Man muss in der App lediglich das Land auf Slowenien stellen. Die Sammlung besteht aus 680 Stickern. Pro Team gibt es 26 Nummern – 20 Spieler-Sticker, einer, der offenbar einen besonderen Star des Teams enthält und fünf mit jeweils zwei Spielern. Hier alle Nummern:

Aufbau der Sammlung:
001-008 UEFA Euro 2016 (Logos, Maskottchen, Pokal, etc.)
009-016 Teams & Logos Gruppe A
017-042 Frankreich
043-068 Rumänien
069-094 Albanien
095-120 Schweiz
121-128 Teams & Logos Gruppe B
129-154 England
155-180 Russland
181-206 Wales
207-232 Slowakei
233-240 Teams & Logos Gruppe C
241-266 Deutschland
267-292 Ukraine
293-318 Polen
319-344 Nordirland
345-352 Teams & Logos Gruppe D
353-378 Spanien
379-404 Tschechien
405-430 Türkei
431-456 Kroatien
457-464 Teams & Logos Gruppe E
465-490 Belgien
491-516 Italien
517-542 Irland
543-568 Schweden
569-576 Teams & Logos Gruppe F
577-602 Portugal
603-628 Island
629-654 Österreich
655-680 Ungarn

Und die komplette offizielle Checklist von Panini:
1 | UEFA Euro 2016™ – Official Logo /1
2 | UEFA Euro 2016™ – Official Logo /2
3 | UEFA Euro 2016™ – Official Mascot
4 | Panini sticker
5 | Trophy /1
6 | Trophy /2
7 | UEFA Euro 2016™ – Official Match Ball
8 | UEFA Euro 2016™ [Primary identity]
9 | France Team
10 | France Logo
11 | România Team
12 | România Logo
13 | Shqipëria Team
14 | Shqipëria Logo
15 | Switzerland Team
16 | Switzerland Logo
17 | Hugo Lloris
18 | Steve Mandanda
19 | Bacary Sagna
20 | Raphaël Varane
21 | Laurent Koscielny
22 | Patrice Evra
23 | Lucas Digne
24 | Mamadou Sakho
25 | Eliaquim Mangala
26 | Lassana Diarra
27 | Paul Pogba
28 | Blaise Matuidi
29 | Yohan Cabaye
30 | Morgan Schneiderlin
31 | Moussa Sissoko
32 | Antoine Griezmann
33 | Olivier Giroud
34 | Mathieu Valbuena
35 | Alexandre Lacazette
36 | Anthony Martial
37 | Paul Pogba
38 | Hugo Lloris – Bacary Sagna
39 | Raphaël Varane – Laurent Koscielny
40 | Patrice Evra – Blaise Matuidi
41 | Lassana Diarra – Mathieu Valbuena
42 | Olivier Giroud – Antoine Griezmann
43 | Razvan Raț
44 | Ciprian Tatarușanu – Paul Papp
45 | Dragoș Grigore – Vlad Chiricheș
46 | Mihai Pintilii – Ovidiu Hoban
47 | Gabriel Torje – Constantin Budescu
48 | Bogdan Stancu – Claudiu Keșerü
49 | Ciprian Tatarușanu
50 | Costel Pantilimon
51 | Razvan Raț
52 | Vlad Chiricheș
53 | Dragoș Grigore
54 | Florin Gardoș
55 | Paul Papp
56 | Cristian Sapunaru
57 | Mihai Pintilii
58 | Ovidiu Hoban
59 | Lucian Sânmartean
60 | Alexandru Maxim
61 | Alexandru Chipciu
62 | Constantin Budescu
63 | Gabriel Torje
64 | Adrian Popa
65 | Bogdan Stancu
66 | Florin Andone
67 | Claudiu Keșerü
68 | Ciprian Marica
69 | Etrit Berisha
70 | Berat Djimsiti
71 | Elseid Hysaj
72 | Mërgim Mavraj
73 | Arlind Ajeti
74 | Ansi Agolli
75 | Andi Lila
76 | Lorik Cana
77 | Amir Abrashi
78 | Migjen Basha
79 | Burim Kukeli
80 | Ermir Lenjani
81 | Odise Roshi
82 | Taulant Xhaka
83 | Ergys Kaçe
84 | Ledian Memushaj
85 | Shkëlzen Gashi
86 | Armando Sadiku
87 | Bekim Balaj
88 | Sokol Çikalleshi
89 | Lorik Cana
90 | Etrit Berisha – Elseid Hysaj
91 | Berat Djimsiti – Ansi Agolli
92 | Taulant Xhaka – Shkëlzen Gashi
93 | Andi Lila – Ledian Memushaj
94 | Ermir Lenjani – Sokol Çikalleshi
95 | Xherdan Shaqiri
96 | Yann Sommer – Stephan Lichtsteiner
97 | Fabian Schär – Johan Djourou
98 | Ricardo Rodríguez – Granit Xhaka
99 | Gökhan Inler – Valon Behrami
100 | Haris Seferovic – Admir Mehmedi
101 | Yann Sommer
102 | Roman Bürki
103 | Stephan Lichtsteiner
104 | Johan Djourou
105 | Fabian Schär
106 | Timm Klose
107 | Michael Lang
108 | Ricardo Rodríguez
109 | François Moubandje
110 | Valon Behrami
111 | Gökhan Inler
112 | Granit Xhaka
113 | Blerim Džemaili
114 | Pajtim Kasami
115 | Valentin Stocker
116 | Xherdan Shaqiri
117 | Breel Embolo
118 | Admir Mehmedi
119 | Haris Seferovic
120 | Josip Drmic
121 | England Team
122 | England Logo
123 | Russia/Россия Team
124 | Russia/Россия Logo
125 | Wales/Cymru Team
126 | Wales/Cymru Logo
127 | Slovenská Republika Team
128 | Slovenská Republika Logo
129 | Joe Hart
130 | Gary Cahill
131 | Chris Smalling
132 | Phil Jones
133 | John Stones
134 | Nathaniel Clyne
135 | Luke Shaw
136 | Leighton Baines
137 | James Milner
138 | Jordan Henderson
139 | Jack Wilshere
140 | Adam Lallana
141 | Ross Barkley
142 | Alex Oxlade-Chamberlain
143 | Theo Walcott
144 | Raheem Sterling
145 | Wayne Rooney
146 | Danny Welbeck
147 | Jamie Vardy
148 | Harry Kane
149 | Wayne Rooney
150 | Joe Hart – Nathaniel Clyne
151 | Chris Smalling – Gary Cahill
152 | Leighton Baines – Adam Lallana
153 | James Milner – Ross Barkley
154 | Raheem Sterling – Harry Kane
155 | Roman Shirokov
156 | Igor Akinfeev – Igor Smolnikov
157 | Sergei Ignashevich – Vasili Berezutski
158 | Dmitri Kombarov – Alan Dzagoev
159 | Igor Denisov – Aleksandr Kokorin
160 | Oleg Shatov – Artem Dzyuba
161 | Igor Akinfeev
162 | Yuri Lodygin
163 | Sergei Ignashevich
164 | Aleksei Berezutski
165 | Vasili Berezutski
166 | Oleg Kuzmin
167 | Igor Smolnikov
168 | Dmitri Kombarov
169 | Yuri Zhirkov
170 | Igor Denisov
171 | Alan Dzagoev
172 | Aleksandr Samedov
173 | Denis Glushakov
174 | Roman Shirokov
175 | Oleg Shatov
176 | Denis Cheryshev
177 | Aleksandr Kokorin
178 | Fedor Smolov
179 | Artem Dzyuba
180 | Aleksandr Kerzhakov
181 | Wayne Hennessey
182 | Ashley Williams
183 | James Chester
184 | David Edwards
185 | Chris Gunter
186 | Ben Davies
187 | Ashley Richards
188 | Neil Taylor
189 | David Vaughan
190 | Joe Allen
191 | Andy King
192 | Joe Ledley
193 | Jonathan Williams
194 | Aaron Ramsey
195 | Gareth Bale
196 | George Williams
197 | David Cotterill
198 | Simon Church
199 | Sam Vokes
200 | Hal Robson-Kanu
201 | Gareth Bale
202 | Wayne Hennessey – Chris Gunter
203 | Ashley Williams – Ben Davies
204 | Jonathan Williams – Joe Ledley
205 | Joe Allen – Neil Taylor
206 | Aaron Ramsey – Hal Robson-Kanu
207 | Marek Hamšík
208 | Matúš Kozácik – Peter Pekarík
209 | Martin Škrtel – Ján Durica
210 | Tomáš Hubocan – Juraj Kucka
211 | Viktor Pecovský – Róbert Mak
212 | Vladimír Weiss – Adam Nemec
213 | Matúš Kozácik
214 | Ján Durica
215 | Kornel Saláta
216 | Martin Škrtel
217 | Norbert Gyömbér
218 | Peter Pekarík
219 | Tomáš Hubocan
220 | Viktor Pecovský
221 | Patrik Hrošovský
222 | Juraj Kucka
223 | Dušan Švento
224 | Erik Sabo
225 | Marek Hamšík
226 | Róbert Mak
227 | Ondrej Duda
228 | Vladimír Weiss
229 | Miroslav Stoch
230 | Stanislav Šesták
231 | Michal Duriš
232 | Adam Nemec
233 | Deutschland Team
234 | Deutschland Logo
235 | Ukraine/Україна Team
236 | Ukraine/Україна Logo
237 | Polska Team
238 | Polska Logo
239 | Northern Ireland Team
240 | Northern Ireland Logo
241 | Manuel Neuer
242 | Marc-André Ter Stegen
243 | Jérôme Boateng
244 | Mats Hummels
245 | Matthias Ginter
246 | Jonas Hector
247 | Erik Durm
248 | Sami Khedira
249 | Toni Kroos
250 | Bastian Schweinsteiger
251 | Ilkay Gündogan
252 | Christoph Kramer
253 | André Schürrle
254 | Julian Draxler
255 | Mesut Özil
256 | Marco Reus
257 | Mario Götze
258 | Lukas Podolski
259 | Max Kruse
260 | Thomas Müller
261 | Thomas Müller
262 | Manuel Neuer – Matthias Ginter
263 | Mats Hummels – Jérôme Boateng
264 | Jonas Hector – Toni Kroos
265 | Bastian Schweinsteiger – Mesut Özil
266 | Marco Reus – Mario Götze
267 | Andriy Yarmolenko
268 | Andriy Pyatov – Artem Fedetskiy
269 | Yevhen Khacheridi – Yaroslav Rakitskiy
270 | Vyacheslav Shevchuk – Taras Stepanenko
271 | Ruslan Rotan – Serhiy Sydorchuk
272 | Yevhen Konoplyanka – Yevhen Seleznyov
273 | Andriy Pyatov
274 | Olexandr Kucher
275 | Artem Fedetskiy
276 | Yevhen Khacheridi
277 | Yaroslav Rakitskiy
278 | Vyacheslav Shevchuk
279 | Anatoliy Tymoshchuk
280 | Denys Garmash
281 | Serhiy Rybalka
282 | Ruslan Rotan
283 | Taras Stepanenko
284 | Edmar
285 | Oleh Gusev
286 | Serhiy Sydorchuk
287 | Yevhen Konoplyanka
288 | Roman Zozulya
289 | Andriy Yarmolenko
290 | Pylyp Budkivskiy
291 | Artem Kravets
292 | Yevhen Seleznyov
293 | Lukasz Fabianski
294 | Wojciech Szczesny
295 | Kamil Glik
296 | Artur Jedrzejczyk
297 | Michal Pazdan
298 | Lukasz Szukala
299 | Jakub Wawrzyniak
300 | Pawel Olkowski
301 | Lukasz Piszczek
302 | Grzegorz Krychowiak
303 | Maciej Rybus
304 | Tomasz Jodlowiec
305 | Krzysztof Maczynski
306 | Jakub Blaszczykowski
307 | Sebastian Mila
308 | Piotr Zielinski
309 | Bartosz Kapustka
310 | Kamil Grosicki
311 | Arkadiusz Milik
312 | Robert Lewandowski
313 | Robert Lewandowski
314 | Lukasz Fabianski – Lukasz Piszczek
315 | Kamil Glik – Michal Pazdan
316 | Maciej Rybus – Grzegorz Krychowiak
317 | Krzysztof Maczynski – Jakub Blaszczykowski
318 | Arkadiusz Milik – Kamil Grosicki
319 | Steven Davis
320 | Michael McGovern – Conor McLaughlin
321 | Gareth McAuley – Jonny Evans
322 | Chris Brunt – Chris Baird
323 | Jamie Ward – Oliver Norwood
324 | Stuart Dallas – Kyle Lafferty
325 | Michael McGovern
326 | Roy Carroll
327 | Gareth McAuley
328 | Chris Baird
329 | Aaron Hughes
330 | Conor McLaughlin
331 | Jonny Evans
332 | Craig Cathcart
333 | Paddy McNair
334 | Shane Ferguson
335 | Corry Evans
336 | Niall McGinn
337 | Stuart Dallas
338 | Chris Brunt
339 | Steven Davis
340 | Oliver Norwood
341 | Jamie Ward
342 | Liam Boyce
343 | Josh Magennis
344 | Kyle Lafferty
345 | España Team
346 | España Logo
347 | Ceská Republika Team
348 | Ceská Republika Logo
349 | Türkiye Team
350 | Türkiye Logo
351 | Hrvatska Team
352 | Hrvatska Logo
353 | Iker Casillas
354 | David de Gea
355 | Sergio Ramos
356 | Gerard Piqué
357 | Juanfran
358 | Jordi Alba
359 | Dani Carvajal
360 | Marc Bartra
361 | Sergio Busquets
362 | Cesc Fàbregas
363 | Andrés Iniesta
364 | Koke
365 | Isco
366 | Santi Cazorla
367 | Juan Mata
368 | David Silva
369 | Pedro Rodríguez
370 | Álvaro Morata
371 | Diego Costa
372 | Paco Alcácer
373 | Andrés Iniesta
374 | Iker Casillas – Juanfran
375 | Gerard Piqué – Sergio Ramos
376 | Jordi Alba – Sergio Busquets
377 | Cesc Fàbregas – Santi Cazorla
378 | Paco Alcácer – David Silva
379 | Petr Cech
380 | Pavel Kaderábek – Tomáš Sivok
381 | Michal Kadlec – David Limberský
382 | Vladimír Darida – David Pavelka
383 | Borek Dockal – Tomáš Rosický
384 | Ladislav Krejcí – David Lafata
385 | Petr Cech
386 | Pavel Kaderábek
387 | Václav Procházka
388 | Daniel Pudil
389 | Marek Suchý
390 | Michal Kadlec
391 | David Limberský
392 | Tomáš Sivok
393 | David Pavelka
394 | Vladimír Darida
395 | Daniel Kolár
396 | Jaroslav Plašil
397 | Tomáš Rosický
398 | Borek Dockal
399 | Ladislav Krejcí
400 | Václav Pilar
401 | Matej Vydra
402 | Milan Škoda
403 | David Lafata
404 | Tomáš Necid
405 | Volkan Babacan
406 | Serdar Aziz
407 | Hakan Balta
408 | Gökhan Gönül
409 | Semih Kaya
410 | Sener Özbayrakli
411 | Mehmet Topal
412 | Ersan Gülüm
413 | Emre Tasdemir
414 | Ozan Tufan
415 | Caner Erkin
416 | Gökhan Töre
417 | Selçuk Inan
418 | Volkan Sen
419 | Arda Turan
420 | Hakan Çalhanoglu
421 | Oguzhan Özyakup
422 | Olcay Sahan
423 | Umut Bulut
424 | Burak Yilmaz
425 | Arda Turan
426 | Volkan Babacan – Sener Özbayrakli
427 | Serdar Aziz – Hakan Balta
428 | Caner Erkin – Selçuk Inan
429 | Ozan Tufan – Hakan Çalhanoglu
430 | Oguzhan Özyakup – Burak Yilmaz
431 | Ivan Rakitic
432 | Danijel Subašic – Darijo Srna
433 | Domagoj Vida – Vedran Corluka
434 | Josip Pivaric – Luka Modric
435 | Mateo Kovacic – Marko Pjaca
436 | Ivan Perišic – Mario Mandžukic
437 | Danijel Subašic
438 | Darijo Srna
439 | Vedran Corluka
440 | Domagoj Vida
441 | Dejan Lovren
442 | Marko Leškovic
443 | Šime Vrsaljko
444 | Josip Pivaric
445 | Mario Pašalic
446 | Marcelo Brozovic
447 | Milan Badelj
448 | Luka Modric
449 | Mateo Kovacic
450 | Ivan Rakitic
451 | Ivan Perišic
452 | Alen Halilovic
453 | Marko Pjaca
454 | Andrej Kramaric
455 | Nikola Kalinic
456 | Mario Mandžukic
457 | Belgique/België Team
458 | Belgique/België Logo
459 | Italia Team
460 | Italia Logo
461 | Republic of Ireland Team
462 | Republic of Ireland Logo
463 | Sverige Team
