News: „UEFA Euro 2016 France“-Sticker von Panini. Wann erscheinen sie? Was kosten sie? Plus: die komplette Checkliste aller 680 Sticker

Euro_2016_coming_soon

Die ganze Sammelwelt wartet sehnsüchtig auf die Panini-Sticker zur Fußball-EM 2016. Es dauert nicht mehr lang! Für Deutschland habe ich nun den offiziellen Release-Termin aus dem Presse-Großhandel bestätigt bekommen: Ab dem 23. März sind sie überall erhältlich, wo es Zeitschriften gibt.

Im Handel wird es das Album geben, das 2 Euro kostet, zudem ein Starterpack aus Album plus einigen Stickertüten für 4,50 Euro. Die reinen Stickertüten kosten diesmal 70 Cent, also 10 Cent mehr als bisher. Ein Display wird 100 Tüten enthalten, also 70 Euro kosten. Zum Sparen gibt es zudem Multipacks und Blister, nach meinen Infos für 5,20 Euro bzw. 6,40 Euro, offenbar also mit acht bzw. zehn Sticker-Tüten. Definitiv geben wird es auch wieder ein Hardcover-Album – erhältlich zusammen mit einigen Sticker-Tüten zum Preis von 9,95 Euro. Welche Produkte zudem noch direkt via Panini bestellbar sind, ob z.B. wie in der Schweiz eine limitierte Giftbox – das ist derzeit noch unbekannt.

Über einen Trick in der „Panini Collectors“-Smartphone-App ist zudem schon ein Blick auf die komplette Checkliste der „Euro 2016 France“-Sammlung möglich. Man muss in der App lediglich das Land auf Slowenien stellen. Die Sammlung besteht aus 680 Stickern. Pro Team gibt es 26 Nummern – 20 Spieler-Sticker, einer, der offenbar einen besonderen Star des Teams enthält und fünf mit jeweils zwei Spielern. Hier alle Nummern:

Aufbau der Sammlung:
001-008 UEFA Euro 2016 (Logos, Maskottchen, Pokal, etc.)
009-016 Teams & Logos Gruppe A
017-042 Frankreich
043-068 Rumänien
069-094 Albanien
095-120 Schweiz
121-128 Teams & Logos Gruppe B
129-154 England
155-180 Russland
181-206 Wales
207-232 Slowakei
233-240 Teams & Logos Gruppe C
241-266 Deutschland
267-292 Ukraine
293-318 Polen
319-344 Nordirland
345-352 Teams & Logos Gruppe D
353-378 Spanien
379-404 Tschechien
405-430 Türkei
431-456 Kroatien
457-464 Teams & Logos Gruppe E
465-490 Belgien
491-516 Italien
517-542 Irland
543-568 Schweden
569-576 Teams & Logos Gruppe F
577-602 Portugal
603-628 Island
629-654 Österreich
655-680 Ungarn

Und die komplette offizielle Checklist von Panini:
1 | UEFA Euro 2016™ – Official Logo /1
2 | UEFA Euro 2016™ – Official Logo /2
3 | UEFA Euro 2016™ – Official Mascot
4 | Panini sticker
5 | Trophy /1
6 | Trophy /2
7 | UEFA Euro 2016™ – Official Match Ball
8 | UEFA Euro 2016™ [Primary identity]
9 | France Team
10 | France Logo
11 | România Team
12 | România Logo
13 | Shqipëria Team
14 | Shqipëria Logo
15 | Switzerland Team
16 | Switzerland Logo
17 | Hugo Lloris
18 | Steve Mandanda
19 | Bacary Sagna
20 | Raphaël Varane
21 | Laurent Koscielny
22 | Patrice Evra
23 | Lucas Digne
24 | Mamadou Sakho
25 | Eliaquim Mangala
26 | Lassana Diarra
27 | Paul Pogba
28 | Blaise Matuidi
29 | Yohan Cabaye
30 | Morgan Schneiderlin
31 | Moussa Sissoko
32 | Antoine Griezmann
33 | Olivier Giroud
34 | Mathieu Valbuena
35 | Alexandre Lacazette
36 | Anthony Martial
37 | Paul Pogba
38 | Hugo Lloris – Bacary Sagna
39 | Raphaël Varane – Laurent Koscielny
40 | Patrice Evra – Blaise Matuidi
41 | Lassana Diarra – Mathieu Valbuena
42 | Olivier Giroud – Antoine Griezmann
43 | Razvan Raț
44 | Ciprian Tatarușanu – Paul Papp
45 | Dragoș Grigore – Vlad Chiricheș
46 | Mihai Pintilii – Ovidiu Hoban
47 | Gabriel Torje – Constantin Budescu
48 | Bogdan Stancu – Claudiu Keșerü
49 | Ciprian Tatarușanu
50 | Costel Pantilimon
51 | Razvan Raț
52 | Vlad Chiricheș
53 | Dragoș Grigore
54 | Florin Gardoș
55 | Paul Papp
56 | Cristian Sapunaru
57 | Mihai Pintilii
58 | Ovidiu Hoban
59 | Lucian Sânmartean
60 | Alexandru Maxim
61 | Alexandru Chipciu
62 | Constantin Budescu
63 | Gabriel Torje
64 | Adrian Popa
65 | Bogdan Stancu
66 | Florin Andone
67 | Claudiu Keșerü
68 | Ciprian Marica
69 | Etrit Berisha
70 | Berat Djimsiti
71 | Elseid Hysaj
72 | Mërgim Mavraj
73 | Arlind Ajeti
74 | Ansi Agolli
75 | Andi Lila
76 | Lorik Cana
77 | Amir Abrashi
78 | Migjen Basha
79 | Burim Kukeli
80 | Ermir Lenjani
81 | Odise Roshi
82 | Taulant Xhaka
83 | Ergys Kaçe
84 | Ledian Memushaj
85 | Shkëlzen Gashi
86 | Armando Sadiku
87 | Bekim Balaj
88 | Sokol Çikalleshi
89 | Lorik Cana
90 | Etrit Berisha – Elseid Hysaj
91 | Berat Djimsiti – Ansi Agolli
92 | Taulant Xhaka – Shkëlzen Gashi
93 | Andi Lila – Ledian Memushaj
94 | Ermir Lenjani – Sokol Çikalleshi
95 | Xherdan Shaqiri
96 | Yann Sommer – Stephan Lichtsteiner
97 | Fabian Schär – Johan Djourou
98 | Ricardo Rodríguez – Granit Xhaka
99 | Gökhan Inler – Valon Behrami
100 | Haris Seferovic – Admir Mehmedi
101 | Yann Sommer
102 | Roman Bürki
103 | Stephan Lichtsteiner
104 | Johan Djourou
105 | Fabian Schär
106 | Timm Klose
107 | Michael Lang
108 | Ricardo Rodríguez
109 | François Moubandje
110 | Valon Behrami
111 | Gökhan Inler
112 | Granit Xhaka
113 | Blerim Džemaili
114 | Pajtim Kasami
115 | Valentin Stocker
116 | Xherdan Shaqiri
117 | Breel Embolo
118 | Admir Mehmedi
119 | Haris Seferovic
120 | Josip Drmic
121 | England Team
122 | England Logo
123 | Russia/Россия Team
124 | Russia/Россия Logo
125 | Wales/Cymru Team
126 | Wales/Cymru Logo
127 | Slovenská Republika Team
128 | Slovenská Republika Logo
129 | Joe Hart
130 | Gary Cahill
131 | Chris Smalling
132 | Phil Jones
133 | John Stones
134 | Nathaniel Clyne
135 | Luke Shaw
136 | Leighton Baines
137 | James Milner
138 | Jordan Henderson
139 | Jack Wilshere
140 | Adam Lallana
141 | Ross Barkley
142 | Alex Oxlade-Chamberlain
143 | Theo Walcott
144 | Raheem Sterling
145 | Wayne Rooney
146 | Danny Welbeck
147 | Jamie Vardy
148 | Harry Kane
149 | Wayne Rooney
150 | Joe Hart – Nathaniel Clyne
151 | Chris Smalling – Gary Cahill
152 | Leighton Baines – Adam Lallana
153 | James Milner – Ross Barkley
154 | Raheem Sterling – Harry Kane
155 | Roman Shirokov
156 | Igor Akinfeev – Igor Smolnikov
157 | Sergei Ignashevich – Vasili Berezutski
158 | Dmitri Kombarov – Alan Dzagoev
159 | Igor Denisov – Aleksandr Kokorin
160 | Oleg Shatov – Artem Dzyuba
161 | Igor Akinfeev
162 | Yuri Lodygin
163 | Sergei Ignashevich
164 | Aleksei Berezutski
165 | Vasili Berezutski
166 | Oleg Kuzmin
167 | Igor Smolnikov
168 | Dmitri Kombarov
169 | Yuri Zhirkov
170 | Igor Denisov
171 | Alan Dzagoev
172 | Aleksandr Samedov
173 | Denis Glushakov
174 | Roman Shirokov
175 | Oleg Shatov
176 | Denis Cheryshev
177 | Aleksandr Kokorin
178 | Fedor Smolov
179 | Artem Dzyuba
180 | Aleksandr Kerzhakov
181 | Wayne Hennessey
182 | Ashley Williams
183 | James Chester
184 | David Edwards
185 | Chris Gunter
186 | Ben Davies
187 | Ashley Richards
188 | Neil Taylor
189 | David Vaughan
190 | Joe Allen
191 | Andy King
192 | Joe Ledley
193 | Jonathan Williams
194 | Aaron Ramsey
195 | Gareth Bale
196 | George Williams
197 | David Cotterill
198 | Simon Church
199 | Sam Vokes
200 | Hal Robson-Kanu
201 | Gareth Bale
202 | Wayne Hennessey – Chris Gunter
203 | Ashley Williams – Ben Davies
204 | Jonathan Williams – Joe Ledley
205 | Joe Allen – Neil Taylor
206 | Aaron Ramsey – Hal Robson-Kanu
207 | Marek Hamšík
208 | Matúš Kozácik – Peter Pekarík
209 | Martin Škrtel – Ján Durica
210 | Tomáš Hubocan – Juraj Kucka
211 | Viktor Pecovský – Róbert Mak
212 | Vladimír Weiss – Adam Nemec
213 | Matúš Kozácik
214 | Ján Durica
215 | Kornel Saláta
216 | Martin Škrtel
217 | Norbert Gyömbér
218 | Peter Pekarík
219 | Tomáš Hubocan
220 | Viktor Pecovský
221 | Patrik Hrošovský
222 | Juraj Kucka
223 | Dušan Švento
224 | Erik Sabo
225 | Marek Hamšík
226 | Róbert Mak
227 | Ondrej Duda
228 | Vladimír Weiss
229 | Miroslav Stoch
230 | Stanislav Šesták
231 | Michal Duriš
232 | Adam Nemec
233 | Deutschland Team
234 | Deutschland Logo
235 | Ukraine/Україна Team
236 | Ukraine/Україна Logo
237 | Polska Team
238 | Polska Logo
239 | Northern Ireland Team
240 | Northern Ireland Logo
241 | Manuel Neuer
242 | Marc-André Ter Stegen
243 | Jérôme Boateng
244 | Mats Hummels
245 | Matthias Ginter
246 | Jonas Hector
247 | Erik Durm
248 | Sami Khedira
249 | Toni Kroos
250 | Bastian Schweinsteiger
251 | Ilkay Gündogan
252 | Christoph Kramer
253 | André Schürrle
254 | Julian Draxler
255 | Mesut Özil
256 | Marco Reus
257 | Mario Götze
258 | Lukas Podolski
259 | Max Kruse
260 | Thomas Müller
261 | Thomas Müller
262 | Manuel Neuer – Matthias Ginter
263 | Mats Hummels – Jérôme Boateng
264 | Jonas Hector – Toni Kroos
265 | Bastian Schweinsteiger – Mesut Özil
266 | Marco Reus – Mario Götze
267 | Andriy Yarmolenko
268 | Andriy Pyatov – Artem Fedetskiy
269 | Yevhen Khacheridi – Yaroslav Rakitskiy
270 | Vyacheslav Shevchuk – Taras Stepanenko
271 | Ruslan Rotan – Serhiy Sydorchuk
272 | Yevhen Konoplyanka – Yevhen Seleznyov
273 | Andriy Pyatov
274 | Olexandr Kucher
275 | Artem Fedetskiy
276 | Yevhen Khacheridi
277 | Yaroslav Rakitskiy
278 | Vyacheslav Shevchuk
279 | Anatoliy Tymoshchuk
280 | Denys Garmash
281 | Serhiy Rybalka
282 | Ruslan Rotan
283 | Taras Stepanenko
284 | Edmar
285 | Oleh Gusev
286 | Serhiy Sydorchuk
287 | Yevhen Konoplyanka
288 | Roman Zozulya
289 | Andriy Yarmolenko
290 | Pylyp Budkivskiy
291 | Artem Kravets
292 | Yevhen Seleznyov
293 | Lukasz Fabianski
294 | Wojciech Szczesny
295 | Kamil Glik
296 | Artur Jedrzejczyk
297 | Michal Pazdan
298 | Lukasz Szukala
299 | Jakub Wawrzyniak
300 | Pawel Olkowski
301 | Lukasz Piszczek
302 | Grzegorz Krychowiak
303 | Maciej Rybus
304 | Tomasz Jodlowiec
305 | Krzysztof Maczynski
306 | Jakub Blaszczykowski
307 | Sebastian Mila
308 | Piotr Zielinski
309 | Bartosz Kapustka
310 | Kamil Grosicki
311 | Arkadiusz Milik
312 | Robert Lewandowski
313 | Robert Lewandowski
314 | Lukasz Fabianski – Lukasz Piszczek
315 | Kamil Glik – Michal Pazdan
316 | Maciej Rybus – Grzegorz Krychowiak
317 | Krzysztof Maczynski – Jakub Blaszczykowski
318 | Arkadiusz Milik – Kamil Grosicki
319 | Steven Davis
320 | Michael McGovern – Conor McLaughlin
321 | Gareth McAuley – Jonny Evans
322 | Chris Brunt – Chris Baird
323 | Jamie Ward – Oliver Norwood
324 | Stuart Dallas – Kyle Lafferty
325 | Michael McGovern
326 | Roy Carroll
327 | Gareth McAuley
328 | Chris Baird
329 | Aaron Hughes
330 | Conor McLaughlin
331 | Jonny Evans
332 | Craig Cathcart
333 | Paddy McNair
334 | Shane Ferguson
335 | Corry Evans
336 | Niall McGinn
337 | Stuart Dallas
338 | Chris Brunt
339 | Steven Davis
340 | Oliver Norwood
341 | Jamie Ward
342 | Liam Boyce
343 | Josh Magennis
344 | Kyle Lafferty
345 | España Team
346 | España Logo
347 | Ceská Republika Team
348 | Ceská Republika Logo
349 | Türkiye Team
350 | Türkiye Logo
351 | Hrvatska Team
352 | Hrvatska Logo
353 | Iker Casillas
354 | David de Gea
355 | Sergio Ramos
356 | Gerard Piqué
357 | Juanfran
358 | Jordi Alba
359 | Dani Carvajal
360 | Marc Bartra
361 | Sergio Busquets
362 | Cesc Fàbregas
363 | Andrés Iniesta
364 | Koke
365 | Isco
366 | Santi Cazorla
367 | Juan Mata
368 | David Silva
369 | Pedro Rodríguez
370 | Álvaro Morata
371 | Diego Costa
372 | Paco Alcácer
373 | Andrés Iniesta
374 | Iker Casillas – Juanfran
375 | Gerard Piqué – Sergio Ramos
376 | Jordi Alba – Sergio Busquets
377 | Cesc Fàbregas – Santi Cazorla
378 | Paco Alcácer – David Silva
379 | Petr Cech
380 | Pavel Kaderábek – Tomáš Sivok
381 | Michal Kadlec – David Limberský
382 | Vladimír Darida – David Pavelka
383 | Borek Dockal – Tomáš Rosický
384 | Ladislav Krejcí – David Lafata
385 | Petr Cech
386 | Pavel Kaderábek
387 | Václav Procházka
388 | Daniel Pudil
389 | Marek Suchý
390 | Michal Kadlec
391 | David Limberský
392 | Tomáš Sivok
393 | David Pavelka
394 | Vladimír Darida
395 | Daniel Kolár
396 | Jaroslav Plašil
397 | Tomáš Rosický
398 | Borek Dockal
399 | Ladislav Krejcí
400 | Václav Pilar
401 | Matej Vydra
402 | Milan Škoda
403 | David Lafata
404 | Tomáš Necid
405 | Volkan Babacan
406 | Serdar Aziz
407 | Hakan Balta
408 | Gökhan Gönül
409 | Semih Kaya
410 | Sener Özbayrakli
411 | Mehmet Topal
412 | Ersan Gülüm
413 | Emre Tasdemir
414 | Ozan Tufan
415 | Caner Erkin
416 | Gökhan Töre
417 | Selçuk Inan
418 | Volkan Sen
419 | Arda Turan
420 | Hakan Çalhanoglu
421 | Oguzhan Özyakup
422 | Olcay Sahan
423 | Umut Bulut
424 | Burak Yilmaz
425 | Arda Turan
426 | Volkan Babacan – Sener Özbayrakli
427 | Serdar Aziz – Hakan Balta
428 | Caner Erkin – Selçuk Inan
429 | Ozan Tufan – Hakan Çalhanoglu
430 | Oguzhan Özyakup – Burak Yilmaz
431 | Ivan Rakitic
432 | Danijel Subašic – Darijo Srna
433 | Domagoj Vida – Vedran Corluka
434 | Josip Pivaric – Luka Modric
435 | Mateo Kovacic – Marko Pjaca
436 | Ivan Perišic – Mario Mandžukic
437 | Danijel Subašic
438 | Darijo Srna
439 | Vedran Corluka
440 | Domagoj Vida
441 | Dejan Lovren
442 | Marko Leškovic
443 | Šime Vrsaljko
444 | Josip Pivaric
445 | Mario Pašalic
446 | Marcelo Brozovic
447 | Milan Badelj
448 | Luka Modric
449 | Mateo Kovacic
450 | Ivan Rakitic
451 | Ivan Perišic
452 | Alen Halilovic
453 | Marko Pjaca
454 | Andrej Kramaric
455 | Nikola Kalinic
456 | Mario Mandžukic
457 | Belgique/België Team
458 | Belgique/België Logo
459 | Italia Team
460 | Italia Logo
461 | Republic of Ireland Team
462 | Republic of Ireland Logo
463 | Sverige Team
464 | Sverige Logo
465 | Thibaut Courtois
466 | Simon Mignolet
467 | Vincent Kompany
468 | Thomas Vermaelen
469 | Jan Vertonghen
470 | Nicolas Lombaerts
471 | Jason Denayer
472 | Toby Alderweireld
473 | Radja Nainggolan
474 | Marouane Fellaini
475 | Axel Witsel
476 | Kevin De Bruyne
477 | Eden Hazard
478 | Dries Mertens
479 | Nacer Chadli
480 | Yannick Ferreira-Carrasco
481 | Moussa Dembélé
482 | Christian Benteke
483 | Michy Batshuayi
484 | Romelu Lukaku
485 | Eden Hazard
486 | Thibaut Courtois – Toby Alderweireld
487 | Vincent Kompany – Nicolas Lombaerts
488 | Jan Vertonghen – Marouane Fellaini
489 | Radja Nainggolan – Axel Witsel
490 | Kevin De Bruyne – Romelu Lukaku
491 | Gianluigi Buffon
492 | Matteo Darmian – Leonardo Bonucci
493 | Giorgio Chiellini – Mattia De Sciglio
494 | Alessandro Florenzi – Marco Verratti
495 | Claudio Marchisio – Antonio Candreva
496 | Éder – Graziano Pellè
497 | Gianluigi Buffon
498 | Andrea Barzagli
499 | Leonardo Bonucci
500 | Giorgio Chiellini
501 | Matteo Darmian
502 | Mattia De Sciglio
503 | Alessandro Florenzi
504 | Daniele De Rossi
505 | Andrea Pirlo
506 | Claudio Marchisio
507 | Marco Verratti
508 | Marco Parolo
509 | Roberto Soriano
510 | Giacomo Bonaventura
511 | Antonio Candreva
512 | Stephan El Shaarawy
513 | Lorenzo Insigne
514 | Ciro Immobile
515 | Éder
516 | Graziano Pellè
517 | Shay Given
518 | Darren Randolph
519 | John O’Shea
520 | Richard Keogh
521 | Seamus Coleman
522 | Marc Wilson
523 | Stephen Ward
524 | Ciaran Clark
525 | David Meyler
526 | Jeff Hendrick
527 | James McCarthy
528 | James McClean
529 | Robbie Brady
530 | Glenn Whelan
531 | Wes Hoolahan
532 | Aiden McGeady
533 | Daryl Murphy
534 | Robbie Keane
535 | Shane Long
536 | Jon Walters
537 | Robbie Keane
538 | Darren Randolph – Seamus Coleman
539 | John O’Shea – Richard Keogh
540 | Stephen Ward – Jeff Hendrick
541 | James McCarthy – Glenn Whelan
542 | Robbie Brady – Jon Walters
543 | Zlatan Ibrahimovic
544 | Andreas Isaksson – Mikael Lustig
545 | Andreas Granqvist – Mikael Antonsson
546 | Martin Olsson – Sebastian Larsson
547 | Kim Källström – Oscar Lewicki
548 | Emil Forsberg – Marcus Berg
549 | Andreas Isaksson
550 | Mikael Antonsson
551 | Pierre Bengtsson
552 | Andreas Granqvist
553 | Erik Johansson
554 | Mikael Lustig
555 | Martin Olsson
556 | Oscar Hiljemark
557 | Jimmy Durmaz
558 | Albin Ekdal
559 | Emil Forsberg
560 | Kim Källström
561 | Sebastian Larsson
562 | Oscar Lewicki
563 | Erkan Zengin
564 | Pontus Wernbloom
565 | Marcus Berg
566 | Ola Toivonen
567 | Zlatan Ibrahimovic
568 | John Guidetti
569 | Portugal Team
570 | Portugal Logo
571 | Ísland Team
572 | Ísland Logo
573 | Österreich Team
574 | Österreich Logo
575 | Magyarország Team
576 | Magyarország Logo
577 | Rui Patrício
578 | Bruno Alves
579 | Ricardo Carvalho
580 | Pepe
581 | Eliseu
582 | Fábio Coentrão
583 | Cédric
584 | Vieirinha
585 | André André
586 | Danilo Pereira
587 | William Carvalho
588 | João Mário
589 | João Moutinho
590 | Nani
591 | Miguel Veloso
592 | Danny
593 | Ricardo Quaresma
594 | Bernardo Silva
595 | Éder
596 | Cristiano Ronaldo
597 | Cristiano Ronaldo
598 | Rui Patrício – Cédric
599 | Ricardo Carvalho – Pepe
600 | Fábio Coentrão – João Moutinho
601 | William Carvalho – Miguel Veloso
602 | Nani – Bernardo Silva
603 | Gylfi Sigurdsson
604 | Hannes Halldórsson – Birkir Sævarsson
605 | Kári Árnason – Ragnar Sigurdsson
606 | Ari Skúlason – Johann Gudmundsson
607 | Aron Gunnarsson – Birkir Bjarnason
608 | Kolbeinn Sigthórsson – Jón Dadi Bödvarsson
609 | Hannes Halldórsson
610 | Ögmundur Kristinsson
611 | Birkir Sævarsson
612 | Ragnar Sigurdsson
613 | Sölvi Ottesen
614 | Ari Skúlason
615 | Kári Árnason
616 | Birkir Bjarnason
617 | Gylfi Sigurdsson
618 | Emil Hallfredsson
619 | Aron Gunnarsson
620 | Rúrik Gíslason
621 | Elmar Bjarnason
622 | Ólafur Skúlason
623 | Jón Dadi Bödvarsson
624 | Johann Gudmundsson
625 | Vidar Orn Kjartansson
626 | Alfred Finnbogason
627 | Kolbeinn Sigthórsson
628 | Eidur Gudjohnsen
629 | Robert Almer
630 | Ramazan Özcan
631 | Christian Fuchs
632 | Sebastian Prödl
633 | Aleksandar Dragovic
634 | Martin Hinteregger
635 | Kevin Wimmer
636 | Florian Klein
637 | György Garics
638 | David Alaba
639 | Julian Baumgartlinger
640 | Jakob Jantscher
641 | Stefan Ilsanker
642 | Zlatko Junuzovic
643 | Marko Arnautovic
644 | Martin Harnik
645 | Lukas Hinterseer
646 | Rubin Okotie
647 | Marcel Sabitzer
648 | Marc Janko
649 | David Alaba
650 | Robert Almer – Florian Klein
651 | Aleksandar Dragovic – Sebastian Prödl
652 | Christian Fuchs – Julian Baumgartlinger
653 | Martin Harnik – Zlatko Junuzovic
654 | Marko Arnautovic – Marc Janko
655 | Balázs Dzsudzsák
656 | Gábor Király – Attila Fiola
657 | Roland Juhász – Richárd Guzmics
658 | Tamás Kádár – Ákos Elek
659 | Zoltán Gera – László Kleinheisler
660 | Gergo Lovrencsics – Tamás Priskin
661 | Gábor Király
662 | Ádám Bogdán
663 | Roland Juhász
664 | Attila Fiola
665 | Richárd Guzmics
666 | Ádám Lang
667 | Tamás Kádár
668 | Ádám Pintér
669 | Ákos Elek
670 | Zoltán Gera
671 | Ádám Nagy
672 | Zoltán Stieber
673 | Balázs Dzsudzsák
674 | László Kleinheisler
675 | Gergo Lovrencsics
676 | Krisztián Németh
677 | Nemanja Nikolic
678 | Dániel Böde
679 | Tamás Priskin
680 | Ádám Szalai

Ein Gedanke zu „News: „UEFA Euro 2016 France“-Sticker von Panini. Wann erscheinen sie? Was kosten sie? Plus: die komplette Checkliste aller 680 Sticker“

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.